Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21960
     inregistrari 249961 la 249975 din 329400
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37800 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37801 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
37801 Fizice Conductivitate 896.000 uS/cm 0.000 2500.000
37801 Fizice Turbiditate 2.300 UNT 0.000 5.000
37801 Chimice Indice de permanganat 0.830 mgO2/l 0.000 5.000
37801 Chimice Fier total 173.000 ug/l 0.000 200.000
37801 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37801 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37801 Chimice Azotati 19.110 mg/l 0.000 50.000
37801 Chimice Clor rezidual 0.480 mg/l 0.100 0.500
37801 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37801 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37801 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37802 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
37802 Fizice Conductivitate 912.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.