Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21960
     inregistrari 250021 la 250035 din 329400
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37807 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37809 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
37809 Fizice Turbiditate 2.200 UNT 0.000 5.000
37809 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37809 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37809 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37810 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
37810 Fizice Conductivitate 886.000 uS/cm 0.000 2500.000
37810 Fizice Turbiditate 2.500 UNT 0.000 5.000
37810 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
37810 Chimice Fier total 175.000 ug/l 0.000 200.000
37810 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37810 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37810 Chimice Azotati 0.527 mg/l 0.000 50.000
37810 Chimice Clor rezidual 0.250 mg/l 0.100 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.