Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20513
     inregistrari 294316 la 294330 din 307694
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
43599 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43600 Fizice Turbiditate 0.470 UNT 0.000 5.000
43600 Chimice Clor rezidual 0.470 mg/l 0.100 0.500
43600 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
43600 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
43600 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43600 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43601 Chimice Clor rezidual 0.460 mg/l 0.100 0.500
43601 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
43601 Fizice Turbiditate 0.450 UNT 0.000 5.000
43601 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
43601 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43601 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43602 Chimice Clor rezidual 0.480 mg/l 0.100 0.500
43602 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.