Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20513
     inregistrari 294346 la 294360 din 307694
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
43604 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43604 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43604 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43605 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
43605 Chimice clor rezidual iesire - statia Filesti 0.488 mg/l 0.100 0.500
43605 Fizice Turbiditate 0.380 UNT 0.000 5.000
43605 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
43605 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43605 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43606 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
43606 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
43606 Chimice clor rezidual retea distributie Uzina 2 0.400 mg/l 0.100 0.500
43606 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
43606 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43606 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.