Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20526
     inregistrari 294916 la 294930 din 307883
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
43674 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.495 mg/l 0.500 0.600
43674 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
43674 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43674 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43674 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43675 Fizice Turbiditate 0.420 UNT 0.000 5.000
43675 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
43675 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.400 mg/l 0.500 0.600
43675 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
43675 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43675 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43675 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
43676 Fizice Turbiditate 0.700 UNT 0.000 5.000
43676 Fizice Conductivitate 986.000 uS/cm 0.000 2500.000
43676 Chimice pH 7.600 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.