Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20525
     inregistrari 307351 la 307365 din 307871
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
45370 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45371 Chimice Clor rezidual 0.460 mg/l 0.100 0.500
45371 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
45371 Fizice Turbiditate 0.490 UNT 0.000 5.000
45371 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
45371 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45371 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45372 Fizice Turbiditate 0.410 UNT 0.000 5.000
45372 Chimice Clor rezidual 0.490 mg/l 0.100 0.500
45372 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
45372 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
45372 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45372 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45373 Fizice Turbiditate 0.400 UNT 0.000 5.000
45373 Chimice Clor rezidual 0.480 mg/l 0.100 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.