Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20524
     inregistrari 307591 la 307605 din 307853
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
45406 Chimice Clor rezidual 0.250 mg/l 0.100 0.500
45407 Fizice Turbiditate 0.940 UNT 0.000 5.000
45407 Chimice Clor rezidual 0.500 mg/l 0.100 0.500
45407 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
45407 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45407 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45408 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
45408 Chimice Clor rezidual 0.500 mg/l 0.100 0.500
45408 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
45408 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45408 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
45409 Fizice Turbiditate 0.870 UNT 0.000 5.000
45409 Chimice Clor rezidual 0.370 mg/l 0.100 0.500
45409 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
45409 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.