Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20549
     inregistrari 308146 la 308160 din 308224
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
45493 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
45493 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
45493 Chimice Azotati 1.680 mg/l 0.000 50.000
45493 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
45494 Fizice Turbiditate 1.600 UNT 0.000 5.000
45494 Fizice Conductivitate 1389.000 uS/cm 0.000 2500.000
45494 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
45494 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
45494 Chimice Fier total 134.000 ug/l 0.000 200.000
45494 Chimice Amoniu 0.147 mg/l 0.000 0.500
45494 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
45494 Chimice Azotati 0.691 mg/l 0.000 50.000
45494 Chimice Cloruri 87.561 mg/l 0.000 250.000
45494 Chimice Mangan 41.000 ug/l 0.000 50.000
45494 Chimice Calciu + Magneziu 28.050 grade germane 5.000 35.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.