Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20583
     inregistrari 308476 la 308490 din 308742
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
45533 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
45533 Chimice Azotati 2.020 mg/l 0.000 50.000
45533 Chimice Cloruri 74.799 mg/l 0.000 250.000
45533 Chimice Mangan 39.000 ug/l 0.000 50.000
45533 Chimice Calciu + Magneziu 19.970 grade germane 5.000 35.000
45533 Chimice Sulfati 110.960 mg/l 0.000 250.000
45533 Chimice Clor rezidual 0.120 mg/l 0.100 0.500
45534 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
45534 Fizice Conductivitate 944.000 uS/cm 0.000 2500.000
45534 Fizice Turbiditate 0.930 UNT 0.000 5.000
45534 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
45534 Chimice Fier total 55.000 ug/l 0.000 200.000
45534 Chimice Amoniu 0.219 mg/l 0.000 0.500
45534 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
45534 Chimice Azotati 1.930 mg/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.