Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21230
     inregistrari 318406 la 318420 din 318441
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
46849 Chimice clor rezidual retea distributie Uzina 2 0.380 mg/l 0.100 0.500
46850 Fizice Turbiditate 0.540 UNT 0.000 5.000
46850 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
46850 Chimice Clor rezidual 0.450 mg/l 0.100 0.500
46850 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
46850 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46850 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46851 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
46851 Fizice Turbiditate 0.380 UNT 0.000 5.000
46851 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.494 mg/l 0.100 0.500
46852 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
46852 Fizice Turbiditate 0.400 UNT 0.000 5.000
46852 Chimice clor rezidual iesire - statia Filesti 0.491 mg/l 0.100 0.500
46853 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
46853 Fizice Turbiditate 0.520 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.