Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21328
     inregistrari 319546 la 319560 din 319910
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
46988 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
46988 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46988 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46988 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46989 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
46989 Fizice Conductivitate 858.000 uS/cm 0.000 2500.000
46989 Fizice Turbiditate 2.500 UNT 0.000 5.000
46989 Chimice Fier total 187.000 ug/l 0.000 200.000
46989 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
46989 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
46989 Chimice Azotati 25.870 mg/l 0.000 50.000
46989 Chimice Clor rezidual 0.290 mg/l 0.100 0.500
46989 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
46989 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46989 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.