Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21325
     inregistrari 319831 la 319845 din 319862
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47020 Chimice Azotati 4.000 mg/l 0.000 50.000
47020 Chimice Aluminiu 157.000 ug/l 0.000 200.000
47020 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.492 mg/l 0.100 0.500
47021 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
47021 Fizice Turbiditate 0.660 UNT 0.000 5.000
47021 Chimice clor rezidual iesire-Turn Apa 0.474 mg/l 0.100 0.500
47022 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
47022 Fizice Turbiditate 0.760 UNT 0.000 5.000
47022 Chimice clor rezidual iesire - statia Filesti 0.494 mg/l 0.100 0.500
47023 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47023 Fizice Turbiditate 0.510 UNT 0.000 5.000
47023 Chimice clor rezidual retea distributie Uzina 2 0.360 mg/l 0.100 0.500
47024 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
47024 Fizice Turbiditate 0.870 UNT 0.000 5.000
47024 Chimice Clor rezidual retea distributie Statia Filesti 0.300 mg/l 0.100 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.