Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21346
     inregistrari 320116 la 320130 din 320187
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47069 Fizice Turbiditate 0.860 UNT 0.000 5.000
47069 Chimice Clor rezidual 0.320 mg/l 0.100 0.500
47069 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47069 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47069 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47070 Fizice Turbiditate 1.500 UNT 0.000 5.000
47070 Fizice Conductivitate 728.000 uS/cm 0.000 2500.000
47070 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
47070 Chimice Fier total 162.000 ug/l 0.000 200.000
47070 Chimice Amoniu 0.266 mg/l 0.000 0.500
47070 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47070 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
47070 Chimice Clor rezidual 0.140 mg/l 0.100 0.500
47070 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47070 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.