Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21568
     inregistrari 320341 la 320355 din 323508
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47100 Chimice Sulfati 108.690 mg/l 0.000 250.000
47100 Chimice Clor rezidual 0.150 mg/l 0.100 0.500
47101 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
47101 Chimice Clor rezidual 0.330 mg/l 0.100 0.500
47102 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
47102 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
47103 Chimice pH 8.100 Unitati pH 6.500 9.500
47103 Fizice Conductivitate 499.000 uS/cm 0.000 2500.000
47103 Fizice Turbiditate 1.800 UNT 0.000 5.000
47103 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
47103 Chimice Fier total 139.000 ug/l 0.000 200.000
47103 Chimice Amoniu 0.456 mg/l 0.000 0.500
47103 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47103 Chimice Azotati 1.390 mg/l 0.000 50.000
47103 Chimice Cloruri 23.042 mg/l 0.000 250.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.