Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21531
     inregistrari 320521 la 320535 din 322964
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47126 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47126 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47126 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47126 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
47126 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47127 Fizice Turbiditate 0.780 UNT 0.000 5.000
47127 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
47127 Chimice clor rezidual iesire - statia Filesti 0.490 mg/l 0.100 0.500
47127 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47127 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47127 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47128 Chimice pH 8.100 Unitati pH 6.500 9.500
47128 Fizice Turbiditate 0.400 UNT 0.000 5.000
47128 Chimice clor rezidual retea distributie Uzina 2 0.390 mg/l 0.100 0.500
47129 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.