Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21383
     inregistrari 320656 la 320670 din 320742
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47151 Chimice Azotati 14.100 mg/l 0.000 50.000
47151 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47151 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47151 Fizice Turbiditate 0.500 UNT 0.000 5.000
47151 Chimice Clor rezidual 0.440 mg/l 0.100 0.500
47151 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47151 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47152 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47152 Fizice Conductivitate 371.000 uS/cm 0.000 2500.000
47152 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
47152 Chimice Indice de permanganat 1.470 mgO2/l 0.000 5.000
47152 Chimice Fier total 0.000 ug/l 0.000 200.000
47152 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47152 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
47152 Chimice Azotati 4.860 mg/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.