Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21456
     inregistrari 321121 la 321135 din 321834
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47192 Chimice Fluoruri 0.150 mg/l 0.000 1.500
47192 Chimice Sodiu 101.000 mg/l 0.000 200.000
47192 Chimice Clor rezidual 0.280 mg/l 0.100 0.500
47192 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47192 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47192 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47193 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
47193 Fizice Conductivitate 675.000 uS/cm 0.000 2500.000
47193 Fizice Turbiditate 0.900 UNT 0.000 5.000
47193 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
47193 Chimice Fier total 63.000 ug/l 0.000 200.000
47193 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47193 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
47193 Chimice Azotati 40.820 mg/l 0.000 50.000
47193 Chimice Cloruri 17.370 mg/l 0.000 250.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.