Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21499
     inregistrari 322096 la 322110 din 322474
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47296 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47296 Chimice Azotati 1.470 mg/l 0.000 50.000
47296 Chimice Cloruri 157.080 mg/l 0.000 250.000
47296 Chimice Mangan 43.000 ug/l 0.000 50.000
47296 Chimice Calciu + Magneziu 20.300 grade germane 5.000 35.000
47296 Chimice Sulfati 101.130 mg/l 0.000 250.000
47296 Chimice Bor 0.221 mg/l 0.000 1.500
47296 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47296 Chimice Sodiu 66.090 mg/l 0.000 200.000
47296 Chimice Fluoruri 0.100 mg/l 0.000 1.500
47296 Chimice Clor rezidual 0.140 mg/l 0.100 0.500
47296 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47296 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47296 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47297 Fizice Turbiditate 0.640 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.