Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21499
     inregistrari 322171 la 322185 din 322481
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47301 Chimice Indice de permanganat 1.280 mgO2/l 0.000 5.000
47301 Chimice Mangan 28.000 ug/l 0.000 50.000
47301 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47301 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
47301 Chimice Sulfati 0.000 mg/l 0.000 250.000
47301 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47301 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47301 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47303 Fizice Conductivitate 539.000 uS/cm 0.000 2500.000
47303 Fizice Turbiditate 0.510 UNT 0.000 5.000
47303 Chimice Amoniu 0.230 mg/l 0.000 0.500
47303 Chimice Azotati 0.910 mg/l 0.000 50.000
47303 Chimice Calciu + Magneziu 5.400 grade germane 5.000 35.000
47303 Chimice Clor rezidual 0.160 mg/l 0.100 0.500
47303 Chimice Cloruri 10.600 mg/l 0.000 250.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.