Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21499
     inregistrari 322201 la 322215 din 322481
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47304 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47304 Chimice Azotati 1.570 mg/l 0.000 50.000
47304 Chimice Cloruri 76.926 mg/l 0.000 250.000
47304 Chimice Mangan 40.000 ug/l 0.000 50.000
47304 Chimice Calciu + Magneziu 20.750 grade germane 5.000 35.000
47304 Chimice Sulfati 98.860 mg/l 0.000 250.000
47304 Chimice Bor 0.193 mg/l 0.000 1.500
47304 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47304 Chimice Sodiu 61.530 mg/l 0.000 200.000
47304 Chimice Fluoruri 0.100 mg/l 0.000 1.500
47304 Chimice Clor rezidual 0.150 mg/l 0.100 0.500
47305 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
47305 Chimice Clor rezidual 0.400 mg/l 0.100 0.500
47306 Fizice Turbiditate 1.300 UNT 0.000 5.000
47306 Fizice Conductivitate 993.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.