Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21500
     inregistrari 322246 la 322260 din 322487
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47308 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47308 Chimice Sodiu 35.570 mg/l 0.000 200.000
47308 Chimice Fluoruri 0.117 mg/l 0.000 1.500
47308 Chimice Clor rezidual 0.500 mg/l 0.100 0.500
47309 Fizice Turbiditate 1.400 UNT 0.000 5.000
47309 Fizice Conductivitate 733.000 uS/cm 0.000 2500.000
47309 Chimice pH 7.600 Unitati pH 6.500 9.500
47309 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
47309 Chimice Fier total 93.000 ug/l 0.000 200.000
47309 Chimice Amoniu 0.050 mg/l 0.000 0.500
47309 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47309 Chimice Azotati 1.930 mg/l 0.000 50.000
47309 Chimice Cloruri 28.714 mg/l 0.000 250.000
47309 Chimice Mangan 45.000 ug/l 0.000 50.000
47309 Chimice Calciu + Magneziu 19.070 grade germane 5.000 35.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.