Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21529
     inregistrari 322456 la 322470 din 322928
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47324 Chimice Sodiu 25.120 mg/l 0.000 200.000
47324 Chimice Fluoruri 0.310 mg/l 0.000 1.500
47324 Chimice Clor rezidual 0.150 mg/l 0.100 0.500
47324 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47324 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47324 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47325 Fizice Turbiditate 0.840 UNT 0.000 5.000
47325 Chimice Azotati 1.930 mg/l 0.000 50.000
47325 Chimice Clor rezidual 0.310 mg/l 0.100 0.500
47325 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47325 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47325 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47326 Fizice Turbiditate 0.620 UNT 0.000 5.000
47326 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
47326 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.300 mg/l 0.100 0.600
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.