Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21739
     inregistrari 322546 la 322560 din 326083
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47335 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47335 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47336 Fizice Turbiditate 0.280 UNT 0.000 5.000
47336 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47336 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.493 mg/l 0.500 0.600
47337 Fizice Turbiditate 0.510 UNT 0.000 5.000
47337 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
47337 Chimice Clorul rezidual retea Statia Filesti 0.360 mg/l 0.100 0.500
47338 Fizice Turbiditate 0.390 UNT 0.000 5.000
47338 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
47338 Chimice Clorul rezidual iesire Statia Filesti 0.497 mg/l 0.350 0.500
47339 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
47339 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47339 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.210 mg/l 0.100 0.600
47340 Fizice Turbiditate 0.410 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.