Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22051
     inregistrari 322756 la 322770 din 330760
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47362 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47363 Fizice Turbiditate 0.470 UNT 0.000 5.000
47363 Chimice Clor rezidual 0.500 mg/l 0.100 0.500
47363 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47363 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47363 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47364 Fizice Turbiditate 0.400 UNT 0.000 5.000
47364 Chimice Clor rezidual 0.350 mg/l 0.100 0.500
47364 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47364 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47364 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47365 Fizice Turbiditate 0.500 UNT 0.000 5.000
47365 Chimice Clor rezidual 0.500 mg/l 0.100 0.500
47365 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47365 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.