Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21530
     inregistrari 322891 la 322905 din 322946
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47401 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47401 Chimice Azotati 14.460 mg/l 0.000 50.000
47401 Chimice Cloruri 37.931 mg/l 0.000 250.000
47401 Chimice Calciu + Magneziu 21.320 grade germane 5.000 35.000
47401 Chimice Sulfati 67.390 mg/l 0.000 250.000
47401 Chimice Bor 0.382 mg/l 0.000 1.500
47401 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47401 Chimice Sodiu 32.648 mg/l 0.000 200.000
47401 Chimice Fluoruri 0.021 mg/l 0.000 1.500
47401 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
47402 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47402 Fizice Conductivitate 359.000 uS/cm 0.000 2500.000
47402 Fizice Turbiditate 0.280 UNT 0.000 5.000
47402 Chimice Fier total 0.000 ug/l 0.000 200.000
47402 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.