Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21552
     inregistrari 322996 la 323010 din 323272
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47403 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47403 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
47403 Chimice clor rezidual retea distributie Uzina 2 0.360 mg/l 0.100 0.500
47404 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
47404 Fizice Turbiditate 0.510 UNT 0.000 5.000
47404 Chimice clor rezidual iesire-Turn Apa 0.476 mg/l 0.100 0.500
47405 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
47405 Fizice Turbiditate 0.430 UNT 0.000 5.000
47405 Chimice clor rezidual iesire - statia Filesti 0.496 mg/l 0.100 0.500
47406 Fizice Turbiditate 0.520 UNT 0.000 5.000
47406 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
47406 Chimice Clor rezidual 0.440 mg/l 0.100 0.500
47406 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47406 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47406 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.