Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21552
     inregistrari 323056 la 323070 din 323272
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47417 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
47417 Chimice Azotati 13.580 mg/l 0.000 50.000
47417 Chimice Clor rezidual 0.500 mg/l 0.100 0.500
47417 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47417 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
47418 Fizice Conductivitate 541.000 uS/cm 0.000 2500.000
47418 Fizice Turbiditate 0.640 UNT 0.000 5.000
47418 Chimice Amoniu 0.210 mg/l 0.000 0.500
47418 Chimice Azotati 0.640 mg/l 0.000 50.000
47418 Chimice Calciu + Magneziu 5.270 grade germane 5.000 35.000
47418 Chimice Cianuri totale 0.270 ug/l 0.000 50.000
47418 Chimice Cloruri 13.470 mg/l 0.000 250.000
47418 Chimice Fier total 0.000 ug/l 0.000 200.000
47418 Chimice Indice de permanganat 1.410 mgO2/l 0.000 5.000
47418 Chimice Mangan 39.000 ug/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.