Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22040
     inregistrari 323086 la 323100 din 330588
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47400 Chimice Azotati 13.460 mg/l 0.000 50.000
47400 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
47400 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47400 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47400 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47401 Chimice pH 7.100 Unitati pH 6.500 9.500
47401 Fizice Conductivitate 793.000 uS/cm 0.000 2500.000
47401 Fizice Turbiditate 1.300 UNT 0.000 5.000
47401 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
47401 Chimice Fier total 1030.000 ug/l 0.000 200.000
47401 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
47401 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47401 Chimice Azotati 14.460 mg/l 0.000 50.000
47401 Chimice Cloruri 37.931 mg/l 0.000 250.000
47401 Chimice Calciu + Magneziu 21.320 grade germane 5.000 35.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.