Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21566
     inregistrari 323401 la 323415 din 323476
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47438 Fizice Turbiditate 1.800 UNT 0.000 5.000
47438 Chimice Cloruri 147.000 mg/l 0.000 250.000
47438 Chimice Amoniu 0.204 mg/l 0.000 0.500
47438 Chimice Azotati 1.080 mg/l 0.000 50.000
47438 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47438 Chimice Clor rezidual 0.180 mg/l 0.100 0.500
47438 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47438 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47438 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47439 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
47439 Chimice Clor rezidual 0.150 mg/l 0.100 0.500
47439 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47439 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47439 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47440 Fizice Turbiditate 0.770 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.