Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22125
     inregistrari 324106 la 324120 din 331875
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47520 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47521 Fizice Turbiditate 0.510 UNT 0.000 5.000
47521 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
47521 Chimice Clorul rezidual iesire Statia Filesti 0.495 mg/l 0.350 0.500
47521 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47521 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47521 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47522 Fizice Turbiditate 0.620 UNT 0.000 5.000
47522 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
47522 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.160 mg/l 0.100 0.600
47522 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47522 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47522 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47523 Fizice Turbiditate 0.530 UNT 0.000 5.000
47523 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.