Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21616
     inregistrari 324211 la 324225 din 324227
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47564 Chimice Cloruri 18.080 mg/l 0.000 250.000
47564 Chimice Sulfati 77.980 mg/l 0.000 250.000
47564 Chimice Bor 0.920 mg/l 0.000 1.500
47564 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47564 Chimice Sodiu 155.094 mg/l 0.000 200.000
47564 Chimice Fluoruri 0.307 mg/l 0.000 1.500
47564 Chimice Clor rezidual 0.170 mg/l 0.100 0.500
47565 Fizice Turbiditate 1.600 UNT 0.000 5.000
47565 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
47566 Fizice Conductivitate 618.000 uS/cm 0.000 2500.000
47566 Fizice Turbiditate 0.420 UNT 0.000 5.000
47566 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
47566 Chimice Azotati 8.780 mg/l 0.000 50.000
47566 Chimice Clor rezidual 0.430 mg/l 0.100 0.500
47566 Chimice Fier total 0.000 ug/l 0.000 200.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.