Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21788
     inregistrari 326566 la 326580 din 326809
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47863 Chimice Cloruri 19.497 mg/l 0.000 250.000
47863 Chimice Mangan 41.000 ug/l 0.000 50.000
47863 Chimice Sulfati 96.130 mg/l 0.000 250.000
47863 Chimice Bor 0.401 mg/l 0.000 1.500
47863 Chimice Sodiu 73.347 mg/l 0.000 200.000
47863 Chimice Fluoruri 0.069 mg/l 0.000 1.500
47863 Chimice Clor rezidual 0.210 mg/l 0.100 0.500
47863 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47863 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47863 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47864 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
47864 Fizice Conductivitate 986.000 uS/cm 0.000 2500.000
47864 Fizice Turbiditate 0.970 UNT 0.000 5.000
47864 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
47864 Chimice Fier total 68.000 ug/l 0.000 200.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.