Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21788
     inregistrari 326671 la 326685 din 326815
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47870 Chimice Amoniu 0.089 mg/l 0.000 0.500
47870 Chimice Nitriti 0.086 mg/l 0.000 0.500
47870 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
47870 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47870 Chimice Cloruri 105.286 mg/l 0.000 250.000
47870 Chimice Mangan 43.000 ug/l 0.000 50.000
47870 Chimice Calciu + Magneziu 26.920 grade germane 5.000 35.000
47870 Chimice Sulfati 173.340 mg/l 0.000 250.000
47870 Chimice Bor 0.078 mg/l 0.000 1.500
47870 Chimice Sodiu 16.995 mg/l 0.000 200.000
47870 Chimice Fluoruri 0.106 mg/l 0.000 1.500
47870 Chimice Clor rezidual 0.160 mg/l 0.100 0.500
47870 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47870 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47870 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.