Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21917
     inregistrari 328516 la 328530 din 328743
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48096 Chimice Sodiu 10.532 mg/l 0.000 200.000
48096 Chimice Fluoruri 0.082 mg/l 0.000 1.500
48096 Chimice Clor rezidual 0.130 mg/l 0.100 0.500
48097 Chimice Clor rezidual 0.330 mg/l 0.100 0.500
48097 Fizice Turbiditate 0.740 UNT 0.000 5.000
48098 Fizice Turbiditate 0.680 UNT 0.000 5.000
48098 Chimice Clor rezidual 0.250 mg/l 0.100 0.500
48099 Chimice Clor rezidual 0.410 mg/l 0.100 0.500
48099 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
48100 Chimice pH 8.700 Unitati pH 6.500 9.500
48100 Fizice Conductivitate 513.000 uS/cm 0.000 2500.000
48100 Fizice Turbiditate 0.880 UNT 0.000 5.000
48100 Chimice Indice de permanganat 0.930 mgO2/l 0.000 5.000
48100 Chimice Fier total 44.000 ug/l 0.000 200.000
48100 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.