Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22052
     inregistrari 330091 la 330105 din 330766
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48269 Chimice Azotati 8.880 mg/l 0.000 50.000
48269 Chimice Clor rezidual 0.320 mg/l 0.100 0.500
48269 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48269 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48269 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48270 Chimice Clor rezidual 0.400 mg/l 0.100 0.500
48270 Fizice Turbiditate 0.700 UNT 0.000 5.000
48270 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48270 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48270 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48271 Fizice Turbiditate 0.700 UNT 0.000 5.000
48271 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
48271 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48271 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48271 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.