Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22090
     inregistrari 331261 la 331275 din 331340
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48415 Chimice Clor rezidual 0.405 mg/l 0.100 0.500
48415 Chimice Azotati 14.470 mg/l 0.000 50.000
48416 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
48416 Chimice Azotati 5.100 mg/l 0.000 50.000
48416 Chimice Clor rezidual 0.386 mg/l 0.100 0.500
48417 Fizice Turbiditate 0.550 UNT 0.000 5.000
48417 Chimice Clor rezidual 0.329 mg/l 0.100 0.500
48418 Fizice Turbiditate 0.770 UNT 0.000 5.000
48418 Chimice Clor rezidual 0.318 mg/l 0.100 0.500
48419 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
48419 Chimice Clor rezidual 0.326 mg/l 0.100 0.500
48419 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48419 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48419 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48420 Fizice Turbiditate 0.730 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.