Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22158
     inregistrari 332056 la 332070 din 332359
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48519 Chimice Azotati 2.370 mg/l 0.000 50.000
48519 Chimice Cloruri 84.016 mg/l 0.000 250.000
48519 Chimice Mangan 40.000 ug/l 0.000 50.000
48519 Chimice Calciu + Magneziu 19.630 grade germane 5.000 35.000
48519 Chimice Sulfati 112.090 mg/l 0.000 250.000
48519 Chimice Bor 0.203 mg/l 0.000 1.500
48519 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
48519 Chimice Sodiu 35.812 mg/l 0.000 200.000
48519 Chimice Fluoruri 0.186 mg/l 0.000 1.500
48519 Chimice Clor rezidual 0.203 mg/l 0.100 0.500
48520 Fizice Turbiditate 0.770 UNT 0.000 5.000
48520 Chimice Clor rezidual 0.329 mg/l 0.100 0.500
48521 Fizice Turbiditate 0.920 UNT 0.000 5.000
48521 Chimice Clor rezidual 0.328 mg/l 0.100 0.500
48522 Fizice Turbiditate 0.650 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.