Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22205
     inregistrari 332806 la 332820 din 333075
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48600 Chimice Fluoruri 0.000 mg/l 0.000 1.500
48600 Chimice Clor rezidual 0.278 mg/l 0.100 0.500
48600 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48600 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48600 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48601 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
48601 Fizice Conductivitate 1099.000 uS/cm 0.000 2500.000
48601 Fizice Turbiditate 1.800 UNT 0.000 5.000
48601 Chimice Indice de permanganat 0.990 mgO2/l 0.000 5.000
48601 Chimice Fier total 156.000 ug/l 0.000 200.000
48601 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
48601 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
48601 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
48601 Chimice Cloruri 73.381 mg/l 0.000 250.000
48601 Chimice Calciu + Magneziu 26.930 grade germane 5.000 35.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.