Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22205
     inregistrari 332836 la 332850 din 333075
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48602 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
48602 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
48602 Chimice Cloruri 73.381 mg/l 0.000 250.000
48602 Chimice Calciu + Magneziu 27.040 grade germane 5.000 35.000
48602 Chimice Sulfati 96.770 mg/l 0.000 250.000
48602 Chimice Bor 0.138 mg/l 0.000 1.500
48602 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
48602 Chimice Fluoruri 0.000 mg/l 0.000 1.500
48602 Chimice Sodiu 138.885 mg/l 0.000 200.000
48602 Chimice Clor rezidual 0.265 mg/l 0.100 0.500
48602 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48602 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48602 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48604 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
48604 Chimice Azotati 29.900 mg/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.