Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22831
     inregistrari 334276 la 334290 din 342458
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48691 Chimice Sodiu 113.348 mg/l 0.000 200.000
48691 Chimice Fluoruri 0.239 mg/l 0.000 1.500
48691 Chimice Clor rezidual 0.351 mg/l 0.100 0.500
48691 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48691 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48691 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48692 Fizice Turbiditate 0.720 UNT 0.000 5.000
48692 Chimice Clor rezidual 0.346 mg/l 0.100 0.500
48692 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48692 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48692 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48693 Chimice Clor rezidual 0.490 mg/l 0.100 0.500
48693 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
48693 Fizice Turbiditate 0.420 UNT 0.000 5.000
48693 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.