Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22494
     inregistrari 335341 la 335355 din 337397
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48807 Chimice Cloruri 35.804 mg/l 0.000 250.000
48807 Chimice Mangan 41.000 ug/l 0.000 50.000
48807 Chimice Calciu + Magneziu 13.690 grade germane 5.000 35.000
48807 Chimice Sodiu 140.830 mg/l 0.000 200.000
48807 Chimice Bor 0.566 mg/l 0.000 1.500
48807 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
48807 Chimice Sodiu 19.183 mg/l 0.000 200.000
48807 Chimice Fluoruri 0.000 mg/l 0.000 1.500
48807 Chimice Clor rezidual 0.355 mg/l 0.100 0.500
48808 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
48808 Fizice Conductivitate 621.000 uS/cm 0.000 2500.000
48808 Fizice Turbiditate 1.700 UNT 0.000 5.000
48808 Chimice Indice de permanganat 0.990 mgO2/l 0.000 5.000
48808 Chimice Fier total 158.000 ug/l 0.000 200.000
48808 Chimice Amoniu 0.138 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.