Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22493
     inregistrari 335371 la 335385 din 337391
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48809 Chimice Clor rezidual 0.391 mg/l 0.100 0.500
48809 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48809 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48809 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48810 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
48810 Chimice Clor rezidual 0.413 mg/l 0.100 0.500
48810 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48810 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48810 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48811 Fizice Turbiditate 1.100 UNT 0.000 5.000
48811 Chimice Clor rezidual 0.418 mg/l 0.100 0.500
48811 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
48811 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48811 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
48812 Fizice Turbiditate 1.200 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.