Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22497
     inregistrari 336466 la 336480 din 337446
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48941 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48941 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48941 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48941 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48941 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48941 Chimice Pesticide totale 0.020 ug/l 0.000 0.500
48941 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48941 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48941 Chimice Cupru 0.000 mg/l 0.000 2.000
48941 Chimice Crom 0.000 ug/l 0.000 50.000
48942 Chimice Nichel 0.000 ug/l 0.000 20.000
48942 Chimice Seleniu 0.000 ug/l 0.000 20.000
48942 Chimice Stibiu 0.000 ug/l 0.000 10.000
48942 Chimice Arsen 0.000 ug/l 0.000 10.000
48942 Chimice Mercur 0.000 ug/l 0.000 1.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.