Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22493
     inregistrari 336631 la 336645 din 337382
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
48959 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48959 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48959 Chimice Cupru 0.003 mg/l 0.000 2.000
48959 Chimice Crom 3.090 ug/l 0.000 50.000
48960 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
48960 Chimice 1,2-dicloretan 0.000 ug/l 0.000 3.000
48960 Chimice Tetracloretena si Tricloretena 0.000 ug/l 0.000 10.000
48960 Chimice Hidrocarburi policiclice aromatice 0.000 ug/l 0.000 0.100
48960 Chimice Benzo(a)piren 0.000 ug/l 0.000 0.010
48960 Chimice Pesticide totale 0.020 ug/l 0.000 0.500
48960 Chimice Plumb 0.000 ug/l 0.000 10.000
48960 Chimice Cadmiu 0.000 ug/l 0.000 5.000
48960 Chimice Cupru 0.020 mg/l 0.000 2.000
48960 Chimice Crom 2.960 ug/l 0.000 50.000
48961 Chimice Trihalometani total 0.000 ug/l 0.000 100.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.