Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22546
     inregistrari 338146 la 338160 din 338184
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49206 Chimice Azotati 0.584 mg/l 0.000 50.000
49206 Chimice Nitriti 0.038 mg/l 0.000 0.500
49206 Chimice Cloruri 28.715 mg/l 0.000 250.000
49206 Chimice Mangan 41.000 ug/l 0.000 50.000
49206 Chimice Sulfati 63.610 mg/l 0.000 250.000
49206 Chimice Bor 0.211 mg/l 0.000 1.500
49206 Chimice Fluoruri 0.296 mg/l 0.000 1.500
49206 Chimice Clor rezidual 0.133 mg/l 0.100 0.500
49207 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
49207 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49207 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.494 mg/l 0.100 0.500
49208 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49208 Fizice Turbiditate 0.350 UNT 0.000 5.000
49208 Chimice clor rezidual iesire - statia Filesti 0.497 mg/l 0.100 0.500
49209 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.