Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22656
     inregistrari 339811 la 339825 din 339833
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49404 Chimice Nitriti 0.040 mg/l 0.000 0.500
49404 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
49404 Chimice Cloruri 13.825 mg/l 0.000 250.000
49404 Chimice Sulfati 49.240 mg/l 0.000 250.000
49404 Chimice Bor 0.163 mg/l 0.000 1.500
49404 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
49404 Chimice Fluoruri 1.112 mg/l 0.000 1.500
49404 Chimice Clor rezidual 0.238 mg/l 0.100 0.500
49405 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49405 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
49405 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.495 mg/l 0.500 0.600
49406 Fizice Turbiditate 0.500 UNT 0.000 5.000
49406 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
49406 Chimice Clorul rezidual iesire Statia Filesti 0.486 mg/l 0.350 0.500
49407 Fizice Turbiditate 0.430 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.