Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22814
     inregistrari 341686 la 341700 din 342207
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49627 Fizice Turbiditate 1.800 UNT 0.000 5.000
49627 Chimice Clor rezidual 0.267 mg/l 0.100 0.500
49627 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
49627 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49627 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49628 Fizice Turbiditate 0.520 UNT 0.000 5.000
49628 Chimice Azotati 18.920 mg/l 0.000 50.000
49628 Chimice Clor rezidual 0.425 mg/l 0.100 0.500
49629 Fizice Turbiditate 0.480 UNT 0.000 5.000
49629 Chimice Azotati 21.290 mg/l 0.000 50.000
49629 Chimice Clor rezidual 0.374 mg/l 0.100 0.500
49629 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
49629 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49629 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49630 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.