Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22874
     inregistrari 343006 la 343020 din 343099
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49789 Fizice Turbiditate 2.300 UNT 0.000 5.000
49789 Chimice Clor rezidual 0.353 mg/l 0.100 0.500
49790 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
49790 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49790 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.497 mg/l 0.100 0.500
49791 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
49791 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49791 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.499 mg/l 0.100 0.500
49792 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49792 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
49792 Chimice Aluminiu 62.000 ug/l 0.000 200.000
49792 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.497 mg/l 0.100 0.500
49793 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
49793 Fizice Turbiditate 0.300 UNT 0.000 5.000
49793 Chimice clor rezidual iesire - Uzina 2 0.493 mg/l 0.100 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.