Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22874
     inregistrari 343036 la 343050 din 343099
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49797 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49797 Chimice clor rezidual iesire - statia Filesti 0.500 mg/l 0.100 0.500
49797 Fizice Turbiditate 0.310 UNT 0.000 5.000
49798 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49798 Fizice Turbiditate 0.400 UNT 0.000 5.000
49798 Chimice clor rezidual iesire-Turn Apa 0.472 mg/l 0.100 0.500
49799 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49799 Chimice clor rezidual iesire-Turn Apa 0.400 mg/l 0.100 0.500
49799 Chimice Clor rezidual retea Turn Apa 0.488 mg/l 0.100 0.600
49800 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49800 Fizice Turbiditate 0.380 UNT 0.000 5.000
49800 Chimice clor rezidual iesire-Turn Apa 0.471 mg/l 0.100 0.500
49801 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
49801 Chimice clor rezidual iesire-Turn Apa 0.474 mg/l 0.100 0.500
49801 Fizice Turbiditate 0.350 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.