Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22874
     inregistrari 343081 la 343095 din 343099
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49811 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
49811 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
49811 Chimice Cloruri 49.423 mg/l 0.000 250.000
49811 Chimice Mangan 42.000 ug/l 0.000 50.000
49811 Chimice Calciu + Magneziu 15.150 grade germane 5.000 35.000
49811 Chimice Sulfati 81.950 mg/l 0.000 250.000
49811 Chimice Bor 0.224 mg/l 0.000 1.500
49811 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
49811 Chimice Fluoruri 0.261 mg/l 0.000 1.500
49811 Chimice Clor rezidual 0.242 mg/l 0.100 0.500
49813 Fizice Turbiditate 0.460 UNT 0.000 5.000
49813 Chimice Clor rezidual 0.440 mg/l 0.100 0.500
49813 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
49814 Fizice Turbiditate 0.610 UNT 0.000 5.000
49814 Chimice Clor rezidual 0.430 mg/l 0.100 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.